您好,欢迎来到华固流体精选!请登录免费注册服务热线:400-800-66收藏本站
供应商入驻免费开店 · 精准询盘立即入驻 →
11月16日 今天 · 辽宁营口实况 -7℃

营口天气营口15天天气预报

🌨️ -11~-5℃ 小雪西南风 3级 · 湿度89%
空气质量47 · 优
紫外线弱
风向风力西南风 3级
日出06:16
日落16:10
相对湿度89%
🌤 营口未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌨️小雪 -5℃ / -11℃ 西南风 3级
11月17日 周二 🌨️小雪 -5℃ / -10℃ 西南风 3级
11月18日 周三 🌨️小雪 -8℃ / -21℃ 西北风 4级
11月19日 周四 🌨️小雪 -19℃ / -24℃ 西北风 5级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 -21℃ / -26℃ 西北风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 -16℃ / -26℃ 西北风 2级
11月22日 周日 ⛅晴间多云 -10℃ / -22℃ 西风 2级
11月23日 周一 🌨️阵雪 -8℃ / -18℃ 西南风 3级
11月24日 周二 🌨️阵雪 -9℃ / -25℃ 西北风 4级
11月25日 周三 🌨️小雪 -10℃ / -26℃ 西风 4级
11月26日 周四 🌨️小雪 -8℃ / -20℃ 西风 3级
11月27日 周五 🌨️小雪 -5℃ / -17℃ 西风 3级
11月28日 周六 🌫️雾 -11℃ / -20℃ 西风 3级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 -8℃ / -20℃ 西风 3级
11月30日 周一 🌫️雾 -4℃ / -14℃ 西风 3级
营口生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雪) 降水概率80%
🏃运动指数不宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 6℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 89%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑